| 【フラット35】沖縄県 9月の最低総支払額 TOP5 要件によって異なりますので、必ず御自身で金融機関に御確認ください。 | ||||||
| ■フラット35の借り入れ条件を以下のように■ ■ 設定した場合の金額・数値■ 総支払額: 借入予定額2,000万円、返済予定期間35年(元利均等返済、ボーナス払いなし)の場合の 元金・利息の支払金額の合計+融資手数料 | ||||||
| 順位 | 金融機関名 | 融資金利 | 融資手数料 | 総支払額 | 併せ融資 | つなぎ融資 |
| 1 | 優良住宅ローン | 2.774% | 融資額×0.5% | 31,382,195円 | あり | あり |
| 2 | 楽天モーゲージ | 2.760% | 融資額×1.365% | (通常) 31,485,620円 (最優遇時) 31,432,620円 | - | - |
| 3 | 優良住宅ローン | 2.774% | 融資額×0.8% | 31,437,195円 | あり | あり |
| 4 | 財形住宅金融 | 2.760% | 融資額×1.155% | 31,443,620円 | あり | あり |
| 4 | NTTファイナンス | 2.760% | 融資額×1.05% | (通常) 31,464,620円 (最優遇時) 31,443,620円 | - | あり |
| 5 | 日本住宅ローン | 2.760% | 融資額×1.75%+36,750円(消費税込) | 31,599,370円 | あり | あり |
| 6 | 日本モーゲージサービス | 2.760% | 融資額×2.0% | 31,612,620円 | あり | あり |
| 7 | 全宅住宅ローン | 2.760% | 融資額×2.1% | 31,632,620円 | あり | あり |
| 7 | シャープファイナンス | 2.760% | 融資額×2.1% | 31,632,620円 | - | - |
| 7 | 住生活グループファイナンス | 2.760% | 融資額×2.1% | 31,632,620円 | あり | あり |
| 8 | 日本住宅ローン | 2.760% | 融資額×2.10%+36,750円(消費税込) | 31,669,370円 | あり | - |
| 9 | 財形住宅金融 | 2.860% | 42,000円 | (通常) 31,716,628円 (最優遇時) 31,695,628円 | あり | あり |
| 10 | シャープファイナンス | 2.910% | 31,500円 | 31,938,129円 | - | - |
この記事にトラックバックする